対ネパールルピー相場でも、円高傾向が続いている。
新型コロナウイルスの広がりに関係して対米ドル相場で円が急騰し、一時101円台の値を付けたのは3月9日。2月20日の終値112円11銭から一気に円高が進んだ。その後3月13日に少し円安へ転じたものの、16日には再び円高傾向での取引となっている。
多くの場合対米ドル相場に連動して変動するのが、対ネパールルピー相場である。もっとも、ネパールルピーはインドルピーと固定相場制[mfn]買値:100インドルピー=160ネパールルピー。売値:100インドルピー=160.15ネパールルピー[/mfn]を取っているため、必ずしも対米ドル円相場での変動が対ネパールルピー円相場に直接反映されるわけではないが、かなりの程度連動する傾向をもっていると言える。
対米ドル相場で一時101円台を付けた翌日の3月10日、長期的にはすでに円高傾向で推移してきた対ネパールルピー相場で、円は前日の1円=Rs.1.117~1.123から急騰して1円=Rs.1.156~1.162の歴史的な高値を記録した。(「Rs.」はルピーの略称。)これは、現在ネパール国立銀行が公表していて入手可能な2000年以降のデータの中で最高値である。その後ある程度は円安へ傾いたものの、3月16日現在は1円=Rs.1.091~1.096と、現在まで引き続き非常に高い円高水準を保っている。
2000年1月1日から現在までの各年の最高値と最安値は以下のとおり。(ネパール国立銀行のデータに基づく。Rs.は1円あたり。)
年 | 最高値 | 日付 | 最安値 | 日付 |
2000年 | Rs.0.688-0.694 | 11月7日他 | Rs.0.617-0.623 | 2月23日 |
2001年 | Rs.0.651-0.657 | 9月25日 | Rs.0.578-0.584 | 12月28日 |
2002年 | Rs.0.672-0.678 | 7月18日 | Rs.0.567-0.572 | 1月26日他 |
2003年 | Rs.0.691-0.696 | 12月10日 | Rs.0.620-0.625 | 8月2日他 |
2004年 | Rs.0.713-0.718 | 11月26日 | Rs.0.642-0.647 | 5月11日他 |
2005年 | Rs.0.694-0.699 | 1月18日 | Rs.0.614-0.619 | 12月3日他 |
2006年 | Rs.0.664-0.669 | 5月16日 | Rs.0.595-0.600 | 12月30日他 |
2007年 | Rs.0.616-0.621 | 3月6日 | Rs.0.522-0.527 | 7月10日 |
2008年 | Rs.0.863-0.869 | 10月28日他 | Rs.0.565-0.570 | 1月1日他 |
2009年 | Rs.0.890-0.896 | 1月26日 | Rs.0.771-0.777 | 6月9日 |
2010年 | Rs.0.891-0.898 | 9月9日 | Rs.0.751-0.757 | 5月3日 |
2011年 | Rs.10.99-1.107 | 12月16日 | Rs.0.825-0.832 | 4月7日 |
2012年 | Rs.1.147-1.154 | 7月26日 | Rs.0.954-0.961 | 3月15日 |
2013年 | Rs.1.111-1.118 | 8月29日 | Rs.0.852-0.858 | 5月17日 |
2014年 | Rs.0.986-0.992 | 2月6日 | Rs.0.812-0.816 | 12月8日 |
2015年 | Rs.0.894-0.899 | 9月8日 | Rs.0.800-0.843[mfn]元データに誤植の可能性あり[/mfn] | 1月3日他 |
2016年 | Rs.1.071-1.077 | 7月7日 | Rs.0.877-0.882 | 1月1日他 |
2017年 | Rs.0.959-0.964 | 1月25日 | Rs.0.900-0.905 | 5月12日 |
2018年 | Rs.1.054-1.059 | 10月12日他 | Rs.0.893-0.898 | 1月6日他 |
2019年 | Rs.1.089-1.094 | 9月4日 | Rs.0.979-0.984 | 4月4日 |
2020年 | Rs.1.156-1.162 | 3月10日 | Rs.1.020-1.025 | 2月21日 |
(※表中、元のデータの明らかな誤植であると思われる数値は除いてあります。)